Nieuws: Uitslagen Beulaker Open 2010
Hier vindt u de uitslagen van Beulaker Open 2010:
Hier vindt u de uitslagen van Beulaker Open 2010:
| 1. | Akker, van den Andre Limburg, van Ger GH11 > 3 1 1 (1e, 2e, 3e wedstrijd) |
| 2. | Wildeboer, Henk Nijland, Bert GH19 > 1 2 3 |
| 3. | Kalk, Wouter Kalk-Schutte, Margriet GH14 > 2 3 4 |
| 4. | Smit, Remko Jan Klein Hazebroek, Roelof GH22 > 5 4 2 |
| 5. | Spans, Johan Bourgonje, Martin GH18 > 7 5 6 |
| 6. | Salomons, Henk Overdijk, Henk GH25 > 6 6 8 |
| 7. | Muller, Menno Lok, Kor Marten goeie grutjes > 8 10 5 |
| 8. | Houkema, Hans Houkema, Reini KP21 > 13 8 9 |
| 9. | Vroom, de Joris het Ankertje > 14 9 10 |
| 10. | Maat, Cor Maat, Jan GH31 > 4 DNF DNS |
| 11. | Ligterink, Rinus Bourgonje, Martin GH2 > 9 DNF DNF |
| 12. | Pors, Rene Roding, Klaus moeraseik > 16 14 DNS |
| 13. | Gaay Fortman, de Bas Gaay Fortman, de Marie Derk Slot > 17 DNS DNS |
| 1. | Koen, Sietze GP13 > 11 7 7 (1e, 2e, 3e wedstrijd) |
| 2. | Rijkaart, Ewout GP11 > 10 11 11 |
| 3. | Meijer, Pieter GP10 > 12 13 13 |
| 4. | Hoorn, van der Cor GP8 > 15 12 12 |
Royal Huisman, punterwerf Wildeboer, punterwerf Schreur, Stichting Het Punterwezen, Assurantiekantoor Van Der Post, Zeilmakerij Molenaar, Waterpark Beulaeke Haven
Zeilen in een houten punter; het zal iedereen verwonderen dat iemand zo lang door een bepaald scheepstype geboeid kan blijven, en dan nog wel een uit een categorie die doorgaans enigszins smalend betiteld wordt als 'boerenbootjes'